Per Capita Income: $16,068
Median Household Income: $35,828
Median Family Income: $39,105
Population: 10,998
Number of Households: 4,041
*This chart is interactive. Click on each benefit to either remove or add it to the chart.
For this family in Candler County, GA, additional gross income earned past $39,520 will result in a net loss in take-home pay, as a consequence of the "welfare cliff" effect. This loss of net income continues until the family earns $43,160—an earnings difference of $3,640.
Gross Earnings | Net Earnings | Refundable Tax Credits | Cash Assistance | Food Assistance | Medical Assistance | HIX Subsidies | Subsidized Child Care | HCVs (Entry) | HCVs (Extended) | Total Benefits Value | Total Net Income Earnings + Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,820.00 | $4,771.00 | $7,334.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,925.00 | $14,925.00 |
$3,770.00 | $3,481.60 | $1,399.50 | $2,820.00 | $4,771.00 | $7,334.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,324.50 | $19,806.10 |
$7,540.00 | $6,963.19 | $3,240.00 | $0.00 | $4,771.00 | $2,373.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,384.89 | $17,348.08 |
$11,310.00 | $10,444.79 | $4,373.00 | $0.00 | $4,747.00 | $2,373.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,493.89 | $21,938.68 |
$15,080.00 | $13,926.38 | $4,373.00 | $0.00 | $3,391.00 | $2,373.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,137.89 | $24,064.27 |
$15,600.00 | $14,406.60 | $4,373.00 | $0.00 | $3,199.00 | $2,373.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,945.89 | $24,352.49 |
$16,120.00 | $14,886.82 | $4,373.00 | $0.00 | $3,007.00 | $2,373.90 | $2,924.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,678.53 | $27,565.35 |
$16,640.00 | $15,355.01 | $4,373.00 | $0.00 | $2,827.00 | $2,373.90 | $2,914.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.13 | $27,843.14 |
$17,160.00 | $15,802.88 | $4,373.00 | $0.00 | $2,635.00 | $2,373.90 | $2,903.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,285.73 | $28,088.61 |
$17,680.00 | $16,258.10 | $4,373.00 | $0.00 | $2,455.00 | $2,373.90 | $2,893.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,095.33 | $28,353.43 |
$18,200.00 | $16,705.32 | $4,368.00 | $0.00 | $2,263.00 | $2,373.90 | $2,883.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,887.93 | $28,593.25 |
$18,720.00 | $17,155.54 | $4,288.00 | $0.00 | $2,071.00 | $2,373.90 | $2,872.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,605.53 | $28,761.07 |
$19,240.00 | $17,598.41 | $4,208.00 | $0.00 | $1,891.00 | $2,373.90 | $2,862.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,335.13 | $28,933.53 |
$19,760.00 | $18,048.63 | $4,120.00 | $0.00 | $1,699.00 | $2,373.90 | $2,851.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,044.73 | $29,093.35 |
$20,280.00 | $18,488.85 | $4,040.00 | $0.00 | $1,519.00 | $2,373.90 | $2,841.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,774.33 | $29,263.17 |
$20,800.00 | $18,933.07 | $3,952.00 | $0.00 | $1,327.00 | $2,373.90 | $2,831.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,483.93 | $29,416.99 |
$21,320.00 | $19,375.94 | $3,873.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,596.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,330.25 | $28,706.19 |
$21,840.00 | $19,826.16 | $3,793.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,538.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,192.57 | $29,018.73 |
$22,360.00 | $20,276.38 | $3,705.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,479.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,044.89 | $29,321.27 |
$22,880.00 | $20,726.60 | $3,625.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,417.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,903.23 | $29,629.83 |
$23,400.00 | $21,163.46 | $3,537.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,353.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,751.57 | $29,915.04 |
$23,920.00 | $21,613.68 | $3,457.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,065.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,383.84 | $29,997.52 |
$24,440.00 | $22,063.90 | $3,377.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,008.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,246.30 | $30,310.20 |
$24,960.00 | $22,514.12 | $3,268.21 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,949.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,078.42 | $30,592.54 |
$25,480.00 | $22,956.99 | $3,111.71 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,888.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,861.25 | $30,818.24 |
$26,000.00 | $23,401.21 | $2,971.71 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,826.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,659.03 | $31,060.24 |
$26,520.00 | $23,851.43 | $2,840.71 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,762.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,464.25 | $31,315.68 |
$27,040.00 | $24,294.30 | $2,684.20 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,697.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,242.40 | $31,536.70 |
$27,560.00 | $24,744.52 | $2,544.20 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,630.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,035.49 | $31,780.01 |
$28,080.00 | $25,194.74 | $2,412.20 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,561.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,835.02 | $32,029.76 |
$28,600.00 | $25,638.96 | $2,272.20 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,491.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,624.99 | $32,263.95 |
$29,120.00 | $26,081.83 | $2,115.69 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,420.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,396.90 | $32,478.72 |
$29,640.00 | $26,532.05 | $1,983.69 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $1,347.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,704.75 | $32,236.80 |
$30,160.00 | $26,982.27 | $1,843.69 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $1,272.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,490.04 | $32,472.30 |
$30,680.00 | $27,432.49 | $1,710.19 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $1,196.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,280.26 | $32,712.75 |
$31,200.00 | $27,869.36 | $1,520.69 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $1,118.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,012.92 | $32,882.27 |
$31,720.00 | $28,319.58 | $1,362.69 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $1,038.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,775.52 | $33,095.09 |
$32,240.00 | $28,769.80 | $1,204.69 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $511.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,089.67 | $32,859.47 |
$32,760.00 | $29,215.70 | $1,043.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $440.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,857.36 | $33,073.06 |
$33,280.00 | $29,556.06 | $963.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $368.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,705.55 | $33,261.61 |
$33,800.00 | $29,922.28 | $875.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $295.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,544.55 | $33,466.84 |
$34,320.00 | $30,294.50 | $795.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $221.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,390.37 | $33,684.87 |
$34,840.00 | $30,666.72 | $715.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $146.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,234.99 | $33,901.71 |
$35,360.00 | $31,007.08 | $627.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $85.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,086.06 | $34,093.14 |
$35,880.00 | $31,379.30 | $547.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $85.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,006.06 | $34,385.36 |
$36,400.00 | $31,745.52 | $460.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $85.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,919.06 | $34,664.58 |
$36,920.00 | $32,117.74 | $380.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $85.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,839.06 | $34,956.80 |
$37,440.00 | $32,458.10 | $300.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $85.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,759.06 | $35,217.17 |
$37,960.00 | $32,830.32 | $212.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $85.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,671.06 | $35,501.39 |
$38,480.00 | $33,202.54 | $132.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $85.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,591.06 | $35,793.61 |
$39,000.00 | $33,568.76 | $44.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $85.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,503.06 | $36,071.83 |
$39,520.00 | $33,909.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $85.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,459.06 | $36,368.19 |
$40,040.00 | $34,281.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $634.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $634.77 | $34,916.12 |
$40,560.00 | $34,653.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $554.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $554.31 | $35,207.88 |
$41,080.00 | $34,993.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $472.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $472.87 | $35,466.80 |
$41,600.00 | $35,360.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $390.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $390.44 | $35,750.59 |
$42,120.00 | $35,732.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $307.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $307.03 | $36,039.39 |
$42,640.00 | $36,104.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $222.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $222.63 | $36,327.22 |
$43,160.00 | $36,444.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $137.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $137.25 | $36,582.20 |
$43,680.00 | $36,817.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.88 | $36,868.05 |
$44,200.00 | $37,183.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,183.39 |
$44,720.00 | $37,555.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,555.61 |
$45,240.00 | $37,927.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,927.83 |
$45,760.00 | $38,300.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,300.05 |
$46,280.00 | $38,672.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,672.27 |
$46,800.00 | $39,038.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,038.49 |
$47,320.00 | $39,410.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,410.71 |
$47,840.00 | $39,782.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,782.93 |
$48,360.00 | $40,155.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,155.15 |
$48,880.00 | $40,527.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,527.37 |
$49,400.00 | $40,893.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,893.59 |
$49,920.00 | $41,265.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,265.81 |
$50,440.00 | $41,638.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,638.03 |
$50,960.00 | $42,010.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,010.25 |
$51,480.00 | $42,382.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,382.47 |
$52,000.00 | $42,748.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,748.69 |
$52,520.00 | $43,120.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,120.91 |
$53,040.00 | $43,493.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,493.13 |
$53,560.00 | $43,865.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,865.35 |
$54,080.00 | $44,237.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,237.57 |
$54,600.00 | $44,603.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,603.79 |
$55,120.00 | $44,976.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,976.01 |
$55,640.00 | $45,348.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,348.23 |
$56,160.00 | $45,720.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,720.45 |
$56,680.00 | $46,092.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,092.67 |
$57,200.00 | $46,458.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,458.89 |
$57,720.00 | $46,831.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,831.11 |
$58,240.00 | $47,203.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47,203.33 |
$58,760.00 | $47,575.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47,575.55 |
$59,280.00 | $47,947.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47,947.77 |
$59,800.00 | $48,313.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,313.99 |
$60,320.00 | $48,686.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,686.21 |
$60,840.00 | $49,058.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,058.43 |
$61,360.00 | $49,430.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,430.65 |
$61,880.00 | $49,802.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,802.87 |
$62,400.00 | $50,169.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,169.09 |
$62,920.00 | $50,541.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,541.31 |
$63,440.00 | $50,913.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,913.53 |
$63,960.00 | $51,285.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,285.75 |
$64,480.00 | $51,657.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,657.97 |
$65,000.00 | $52,024.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,024.19 |
$65,520.00 | $52,396.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,396.41 |
$66,040.00 | $52,768.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,768.63 |
$66,560.00 | $53,140.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53,140.85 |
$67,080.00 | $53,513.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53,513.07 |
$67,600.00 | $53,879.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53,879.29 |
$68,120.00 | $54,219.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,219.51 |
$68,640.00 | $54,539.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,539.73 |
$69,160.00 | $54,859.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,859.95 |
$69,680.00 | $55,180.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,180.17 |
$70,200.00 | $55,494.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,494.39 |
$70,720.00 | $55,814.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,814.61 |
$71,240.00 | $56,134.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,134.83 |
$71,760.00 | $56,455.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,455.05 |
$72,280.00 | $56,775.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,775.27 |
$72,800.00 | $57,089.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,089.49 |
$73,320.00 | $57,409.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,409.71 |
$73,840.00 | $57,729.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,729.93 |
$74,360.00 | $58,050.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,050.15 |
$74,880.00 | $58,370.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,370.37 |
$75,400.00 | $58,634.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,634.59 |
$75,920.00 | $58,954.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,954.81 |
$76,440.00 | $59,225.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $59,225.03 |
$76,960.00 | $59,545.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $59,545.25 |
$77,480.00 | $59,815.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $59,815.47 |
$78,000.00 | $60,129.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,129.69 |
$78,520.00 | $60,399.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,399.91 |
$79,040.00 | $60,670.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,670.13 |
$79,560.00 | $60,990.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,990.35 |
$80,080.00 | $61,260.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,260.57 |
The charts and data tables were generated using computer modeling. The numbers represent the potential annual benefits a single mom may receive from welfare programs in addition to net (after-tax) earnings for each level of gross earnings.
The welfare programs are classified as follows:
Assumptions: All data runs assume a single mom who is thirty years old. If there is one child, it assumes the child is two-years of age and placed in a center child care setting when mom qualifies for CAPS. If there are two children, it assumes the second child is ten years old, in school and attends a family child care setting when not in school. If there are three children, it assumes that the third child is six years old, in school and placed in a family child care setting when not in school. In all cases, if mom does not receive CAPS subsidies, it assumes the children are placed in informal child care settings. If mom does not receive Section 8 vouchers, it assumes she has rental costs. If one child is disabled, it assumes it is the youngest child.