Per Capita Income: $37,211
Median Household Income: $56,709
Median Family Income: $75,579
Population: 920,581
Number of Households: 376,377
*This chart is interactive. Click on each benefit to either remove or add it to the chart.
For this family in Fulton County, GA, additional gross income earned past $20,800 will result in a net loss in take-home pay, as a consequence of the "welfare cliff" effect. This loss of net income continues until the family earns $27,040—an earnings difference of $6,240.
Gross Earnings | Net Earnings | Refundable Tax Credits | Cash Assistance | Food Assistance | Medical Assistance | HIX Subsidies | Subsidized Child Care | HCVs (Entry) | HCVs (Extended) | Total Benefits Value | Total Net Income Earnings + Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,820.00 | $4,771.00 | $7,334.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,925.00 | $14,925.00 |
$3,770.00 | $3,481.60 | $1,399.50 | $2,820.00 | $4,771.00 | $7,334.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,324.50 | $19,806.10 |
$7,540.00 | $6,963.19 | $3,240.00 | $0.00 | $4,771.00 | $2,373.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,384.89 | $17,348.08 |
$11,310.00 | $10,444.79 | $4,373.00 | $0.00 | $4,771.00 | $2,373.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,517.89 | $21,962.68 |
$15,080.00 | $13,926.38 | $4,373.00 | $0.00 | $4,771.00 | $2,373.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,517.89 | $25,444.27 |
$15,600.00 | $14,406.60 | $4,373.00 | $0.00 | $4,723.00 | $2,373.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,469.89 | $25,876.49 |
$16,120.00 | $14,886.82 | $4,373.00 | $0.00 | $4,603.00 | $2,373.90 | $3,218.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,568.77 | $29,455.59 |
$16,640.00 | $15,367.04 | $4,373.00 | $0.00 | $4,471.00 | $2,373.90 | $3,208.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,426.37 | $29,793.41 |
$17,160.00 | $15,847.26 | $4,373.00 | $0.00 | $4,351.00 | $2,373.90 | $3,198.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,295.97 | $30,143.23 |
$17,680.00 | $16,312.48 | $4,373.00 | $0.00 | $4,219.00 | $2,373.90 | $3,187.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,153.57 | $30,466.05 |
$18,200.00 | $16,759.70 | $4,368.00 | $0.00 | $4,099.00 | $2,373.90 | $3,177.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,018.17 | $30,777.87 |
$18,720.00 | $17,209.92 | $4,288.00 | $0.00 | $3,979.00 | $2,373.90 | $3,166.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,807.77 | $31,017.69 |
$19,240.00 | $17,651.14 | $4,208.00 | $0.00 | $3,847.00 | $2,373.90 | $3,156.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,585.37 | $31,236.51 |
$19,760.00 | $18,101.36 | $4,120.00 | $0.00 | $3,727.00 | $2,373.90 | $3,146.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,366.97 | $31,468.33 |
$20,280.00 | $18,541.58 | $4,040.00 | $0.00 | $3,595.00 | $2,373.90 | $3,135.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,144.57 | $31,686.15 |
$20,800.00 | $18,985.80 | $3,952.00 | $0.00 | $3,475.00 | $2,373.90 | $3,125.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,926.17 | $31,911.97 |
$21,320.00 | $19,427.02 | $3,873.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,890.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,624.50 | $29,051.52 |
$21,840.00 | $19,877.24 | $3,793.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,832.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,486.81 | $29,364.05 |
$22,360.00 | $20,327.46 | $3,705.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,773.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,339.14 | $29,666.60 |
$22,880.00 | $20,777.68 | $3,625.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,711.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,197.47 | $29,975.15 |
$23,400.00 | $21,212.90 | $3,537.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,647.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,045.81 | $30,258.71 |
$23,920.00 | $21,663.12 | $3,457.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,340.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,657.91 | $30,321.03 |
$24,440.00 | $22,113.34 | $3,377.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,282.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,520.37 | $30,633.71 |
$24,960.00 | $22,563.56 | $3,289.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,223.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,373.28 | $30,936.84 |
$25,480.00 | $23,004.78 | $3,209.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,162.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,232.62 | $31,237.40 |
$26,000.00 | $23,449.00 | $3,121.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,100.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,082.40 | $31,531.40 |
$26,520.00 | $23,899.22 | $3,000.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $2,036.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,897.61 | $31,796.83 |
$27,040.00 | $24,340.44 | $2,838.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,971.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,670.27 | $32,010.71 |
$27,560.00 | $24,790.66 | $2,698.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,904.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,463.37 | $32,254.03 |
$28,080.00 | $25,240.88 | $2,566.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,836.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,262.90 | $32,503.78 |
$28,600.00 | $25,685.10 | $2,426.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,765.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,052.87 | $32,737.97 |
$29,120.00 | $26,126.32 | $2,264.00 | $0.00 | $487.00 | $2,373.90 | $1,694.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,819.28 | $32,945.60 |
$29,640.00 | $26,576.54 | $2,132.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $1,621.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,127.13 | $32,703.67 |
$30,160.00 | $27,026.76 | $1,992.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $1,546.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,912.42 | $32,939.18 |
$30,680.00 | $27,476.98 | $1,858.50 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $1,470.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,702.64 | $33,179.62 |
$31,200.00 | $27,912.20 | $1,663.50 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $1,392.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,429.80 | $33,342.00 |
$31,720.00 | $28,362.42 | $1,505.50 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $1,313.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,192.41 | $33,554.83 |
$32,240.00 | $28,812.64 | $1,347.50 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $743.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,465.30 | $33,277.94 |
$32,760.00 | $29,262.86 | $1,181.50 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $673.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,228.67 | $33,491.53 |
$33,280.00 | $29,704.08 | $993.50 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $601.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,968.86 | $33,672.94 |
$33,800.00 | $30,100.80 | $875.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $528.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,777.36 | $33,878.16 |
$34,320.00 | $30,473.02 | $795.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $454.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,623.18 | $34,096.20 |
$34,840.00 | $30,845.24 | $715.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $378.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,467.80 | $34,313.04 |
$35,360.00 | $31,178.46 | $627.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $302.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,303.24 | $34,481.70 |
$35,880.00 | $31,550.68 | $547.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $224.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,145.49 | $34,696.17 |
$36,400.00 | $31,916.90 | $460.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $145.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,979.55 | $34,896.45 |
$36,920.00 | $32,289.12 | $380.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $92.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,846.78 | $35,135.90 |
$37,440.00 | $32,622.34 | $300.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $92.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,766.78 | $35,389.12 |
$37,960.00 | $32,994.56 | $212.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $92.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,678.78 | $35,673.34 |
$38,480.00 | $33,366.78 | $132.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $92.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,598.78 | $35,965.56 |
$39,000.00 | $33,733.00 | $44.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $92.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,510.78 | $36,243.78 |
$39,520.00 | $34,066.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,373.90 | $92.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,466.78 | $36,533.00 |
$40,040.00 | $34,438.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $985.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $985.80 | $35,424.24 |
$40,560.00 | $34,810.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $905.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $905.34 | $35,716.00 |
$41,080.00 | $35,143.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $823.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $823.90 | $35,967.78 |
$41,600.00 | $35,510.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $741.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $741.47 | $36,251.57 |
$42,120.00 | $35,882.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $658.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $658.06 | $36,540.38 |
$42,640.00 | $36,254.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $573.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $573.66 | $36,828.20 |
$43,160.00 | $36,587.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $488.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $488.28 | $37,076.04 |
$43,680.00 | $36,959.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $401.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $401.91 | $37,361.89 |
$44,200.00 | $37,326.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $314.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $314.56 | $37,640.76 |
$44,720.00 | $37,698.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $226.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $226.23 | $37,924.65 |
$45,240.00 | $38,070.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $136.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $136.91 | $38,207.55 |
$45,760.00 | $38,442.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46.60 | $38,489.46 |
$46,280.00 | $38,815.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,815.08 |
$46,800.00 | $39,181.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,181.30 |
$47,320.00 | $39,553.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,553.52 |
$47,840.00 | $39,925.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,925.74 |
$48,360.00 | $40,297.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,297.96 |
$48,880.00 | $40,670.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,670.18 |
$49,400.00 | $41,036.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,036.40 |
$49,920.00 | $41,408.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,408.62 |
$50,440.00 | $41,780.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,780.84 |
$50,960.00 | $42,153.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,153.06 |
$51,480.00 | $42,525.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,525.28 |
$52,000.00 | $42,891.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,891.50 |
$52,520.00 | $43,263.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,263.72 |
$53,040.00 | $43,635.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,635.94 |
$53,560.00 | $44,008.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,008.16 |
$54,080.00 | $44,380.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,380.38 |
$54,600.00 | $44,746.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,746.60 |
$55,120.00 | $45,118.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,118.82 |
$55,640.00 | $45,491.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,491.04 |
$56,160.00 | $45,863.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,863.26 |
$56,680.00 | $46,235.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,235.48 |
$57,200.00 | $46,601.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,601.70 |
$57,720.00 | $46,973.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,973.92 |
$58,240.00 | $47,346.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47,346.14 |
$58,760.00 | $47,718.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47,718.36 |
$59,280.00 | $48,090.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,090.58 |
$59,800.00 | $48,456.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,456.80 |
$60,320.00 | $48,829.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,829.02 |
$60,840.00 | $49,201.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,201.24 |
$61,360.00 | $49,573.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,573.46 |
$61,880.00 | $49,945.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,945.68 |
$62,400.00 | $50,311.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,311.90 |
$62,920.00 | $50,684.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,684.12 |
$63,440.00 | $51,056.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,056.34 |
$63,960.00 | $51,428.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,428.56 |
$64,480.00 | $51,800.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,800.78 |
$65,000.00 | $52,167.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,167.00 |
$65,520.00 | $52,539.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,539.22 |
$66,040.00 | $52,911.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,911.44 |
$66,560.00 | $53,283.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53,283.66 |
$67,080.00 | $53,655.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53,655.88 |
$67,600.00 | $54,022.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,022.10 |
$68,120.00 | $54,362.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,362.32 |
$68,640.00 | $54,682.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,682.54 |
$69,160.00 | $55,002.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,002.76 |
$69,680.00 | $55,322.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,322.98 |
$70,200.00 | $55,637.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,637.20 |
$70,720.00 | $55,957.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,957.42 |
$71,240.00 | $56,277.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,277.64 |
$71,760.00 | $56,597.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,597.86 |
$72,280.00 | $56,918.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,918.08 |
$72,800.00 | $57,232.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,232.30 |
$73,320.00 | $57,552.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,552.52 |
$73,840.00 | $57,872.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,872.74 |
$74,360.00 | $58,192.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,192.96 |
$74,880.00 | $58,513.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,513.18 |
$75,400.00 | $58,777.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,777.40 |
$75,920.00 | $59,097.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $59,097.62 |
$76,440.00 | $59,367.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $59,367.84 |
$76,960.00 | $59,688.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $59,688.06 |
$77,480.00 | $59,958.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $59,958.28 |
$78,000.00 | $60,272.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,272.50 |
$78,520.00 | $60,542.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,542.72 |
$79,040.00 | $60,812.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,812.94 |
$79,560.00 | $61,133.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,133.16 |
$80,080.00 | $61,403.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,403.38 |
The charts and data tables were generated using computer modeling. The numbers represent the potential annual benefits a single mom may receive from welfare programs in addition to net (after-tax) earnings for each level of gross earnings.
The welfare programs are classified as follows:
Assumptions: All data runs assume a single mom who is thirty years old. If there is one child, it assumes the child is two-years of age and placed in a center child care setting when mom qualifies for CAPS. If there are two children, it assumes the second child is ten years old, in school and attends a family child care setting when not in school. If there are three children, it assumes that the third child is six years old, in school and placed in a family child care setting when not in school. In all cases, if mom does not receive CAPS subsidies, it assumes the children are placed in informal child care settings. If mom does not receive Section 8 vouchers, it assumes she has rental costs. If one child is disabled, it assumes it is the youngest child.